<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-learning blog : 이러닝 블로그</title>
		<link>http://www.heybears.com/</link>
		<description>이러닝으로 세상을 바꾸고 싶습니다. 그리고 그 중심에 서고 싶습니다. 이제 시작입니다!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:36:16 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<image>
		<title>e-learning blog : 이러닝 블로그</title>
		<url><![CDATA[http://cfs6.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM2LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xNzAwMDAwMDAwMDEucG5n]]></url>
		<link>http://www.heybears.com/</link>
		<description>이러닝으로 세상을 바꾸고 싶습니다. 그리고 그 중심에 서고 싶습니다. 이제 시작입니다!</description>
		</image>
		<item>
			<title>스탭 마인드</title>
			<link>http://www.heybears.com/2511874</link>
			<description>&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(228, 228, 228);&quot;&gt;스탭 마인드 보러 가기 : &lt;a href=&quot;http://ittrend.egloos.com/3838779&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ittrend.egloos.com/3838779&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;나는, 우리는 그리고 우리 회사는 어떠한지 한번 볼 수 있는 문구 10개. &lt;br /&gt;금방 읽을 수는 있으나, 되돌아보는데는 시간이 좀 걸린다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>talks</category>
			<category>staff</category>
			<category>스탭</category>
			<category>회사생활</category>
			<author>엉뚱이</author>
			<guid>http://www.heybears.com/2511874</guid>
			<comments>http://www.heybears.com/2511874#entry2511874comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:31:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하인츠(Heinz)의 딜레마</title>
			<link>http://www.heybears.com/2511873</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Heinz Dilemma&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM5LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8zLmpwZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM5LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8zLmpwZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;450&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;유럽에서 어떤 부인이 특수한 암으로 죽어가고 있었다. &lt;br /&gt;의사가 보기에 그녀를 구할 수 있는 약이 꼭 하나 있었다. &lt;br /&gt;그 약은 최근에 같은 마을의 약제사가 발견한 일종의 라듐이었다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그 약을 제조하는 데 비용도 많이 들었지만 &lt;br /&gt;약제사는 약을 만드는 데 든 비용의 열 배를 약값으로 매겨 &lt;br /&gt;라듐 값은 200불이 들었는데 &lt;br /&gt;그 약을 조금 투약하는 데에도 2,000불을 맥 놓았다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그 부인의 남편인 Heinz는 자기가 아는 사람을 모두 찾아가 돈을 빌렸지만, &lt;br /&gt;약값의 절반인 1,000불 정도밖에 구할 수 없었다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그는 약제사에게 아내가 죽어가고 있다고 말하고, &lt;br /&gt;약을 좀 싼값에 팔든지 아니면 모자라는 돈을 뒤에 갚도록 해줄 것을 간청하였다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그러나 약제사는 “안됩니다. 내가 그 약을 발견했습니다. &lt;br /&gt;그 약으로 돈을 좀 벌어야겠습니다.” 라고 말했다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heinz는 절망에 빠진 나머지 약제사의 점포에 침입하여 &lt;br /&gt;아내를 구할 그 약을 훔쳤다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM5LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC80LmpwZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM5LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC80LmpwZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;346&quot; width=&quot;265&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;- Kohlberg, 1984&lt;/div&gt;</description>
			<category>instruction design</category>
			<category>Dilemma</category>
			<category>heinz</category>
			<category>Kohlberg</category>
			<category>딜레마</category>
			<category>콜버그</category>
			<category>하인츠</category>
			<author>엉뚱이</author>
			<guid>http://www.heybears.com/2511873</guid>
			<comments>http://www.heybears.com/2511873#entry2511873comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:56:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이런 왠수 같은 보고서 판매 사이트들</title>
			<link>http://www.heybears.com/2511872</link>
			<description>구글에서 검색을 하면서 짜증나는 일 중 하나는 찾는 자료가 보고서 판매 사이트로 연결될 때이다. 교육학, 교육심리, 교육공학 등 약간 학문스러운 자료를 검색하기만 하면 죄다 보고서 판매 사이트들로 연결된다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그 중에서 젤로 보기 싫은 사이트들이 해피캠퍼스와 레포트월드.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;막상 찾아보면 다 어디선가 타이핑을 했거나 긁어 온 자료들일 텐데 버젓이 돈 받고 판매를 하다니... 게다가 검색 엔진 최적화는 왜 이렇게 잘 해 놓은거야? 검색하는 족족, 이 놈들 사이트로 연결된단 말이야.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이런 놈들 때문에 내가 무슨 자료가 생기면 블로그에 올리는 거 아니야. 아무나 가져다 쓰라고. 내가 직접 창조하여 생산한 지식보다는 누군가가 생산한 지식을 퍼와서 사용하는 것이 익숙한 시대에 퍼 온 것을 다시 파는 봉이 김선달 같은 사람들. 내 블로그에 있는 자료들도 긁어갈 수 있으니, 누군가는 버젓히 보고서로 만들어 내 놓고, 해피캠퍼스나 레포트월드에서 돈 받고 팔기도 하겠지.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;정보과잉이 낳은 또 다른 문제가 바로 지식펌장사가 아닌가 싶은 생각도 든다. 에이~ 더러워서 내가 필요한 자료는 책 사서 보고 타이핑 해서 블로그에 올려 놓고야 만다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>talks</category>
			<category>검색</category>
			<category>구글</category>
			<category>레포트월드</category>
			<category>보고서</category>
			<category>정보과잉</category>
			<category>지식펌장사</category>
			<category>해피캠퍼스</category>
			<author>엉뚱이</author>
			<guid>http://www.heybears.com/2511872</guid>
			<comments>http://www.heybears.com/2511872#entry2511872comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:42:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사람의 사고를 검색한다? 마인드맵 형태로 검색결과를 보여주는 mfeed</title>
			<link>http://www.heybears.com/2511871</link>
			<description>&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(228, 228, 228);&quot;&gt;웹사이트 : &lt;a href=&quot;http://www.mfeed.co.kr&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.mfeed.co.kr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;본 곳 : &lt;a href=&quot;http://offree.net/entry/Mind-Mapping-Search-Engine-MFeed&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://offree.net/entry/Mind-Mapping-Search-Engine-MFeed&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;검색의 결과를 마인드맵 형태로 보여준다는 검색엔진을 소개하길래 가서 봤다. 오호호~ 제법 그럴싸하다. 검색하면 연관단어네트워크를 보여주고, 오른쪽 상단에 날짜도 지정할 수 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&#039;이러닝&#039;이라는 키워드로 검색한 결과 화면&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM5LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xLnBuZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM5LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xLnBuZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;240&quot; width=&quot;511&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&#039;e러닝&#039;이라는 키워드로 검색한 결과 화면&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM4LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8yLnBuZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM4LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8yLnBuZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;237&quot; width=&quot;513&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&#039;교수설계&#039;라는 키워드로 검색한 결과 화면&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM5LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8yLnBuZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM5LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8yLnBuZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;238&quot; width=&quot;510&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&#039;엉뚱이&#039;라는 키워드로 검색한 결과 화면 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM4LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8zLnBuZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM4LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8zLnBuZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;238&quot; width=&quot;507&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;&amp;lt;OTL&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;사람 생각은 비선형적으로, 얽히고 섥혀 구성되며, 이것은 우리가 흔히 사용하는 워드나 엑셀 같은 문서로 정리하기에는 제약이 있기 때문에, 사람의 사고를 정리하는 툴로 마인드 맵을 많이 사용한다. 나 또한 생각을 정리하거나 글을 쓰기 위한 목차를 잡을 때, 과정 기획이나 전략적인 사고를 할 때 일단 마인드 맵을 켜 놓는다. 내가 사용하는 마인드 맵 프로그램도 마인드 매퍼. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM3LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xLnBuZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE3MThAZnM3LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xLnBuZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;984&quot; width=&quot;400&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;&amp;lt;이러닝전문가 재취업과정 커리큘럼 짤 때의 마인드맵 화면 샘플&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;마인드 맵이 사람의 머리 속을 구현하기 위해 고안한 장치라면 mfeed라는 검색 서비스도 머리 속을 기계적인 프로세스로 구현했다라고 볼 수도 있겠다. 네트워크로 연결한, 연결고리를 어떠한 형식으로 묶는지는 아직 정확하게 모르겠으나(태그인가?), 아무튼 재미있는 시도라고 생각한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;검색 서비스의 성공 여부는 누가 뭐래도 검색 결과에 좌우될 것이라고 생각한다. 아직 충분히 많은 검색 결과를 보여주지 못하고, 자칫 한번쯤 재미로 해보고 마는 검색 서비스로 머무룰 수는 있겠지만, 의미있고, 재미있는 시도임에는 틀림 없어 보인다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#039;내가 생각하는 키워드로 검색한 결과가 내 머리 속에서 흘러다니는 키워드들과 비슷할까?&#039;를 물으면서 키워드를 쳐 보면서 발견되는 &#039;연관단어&#039;를 보는 재미도 쏠쏠할 것 같다. mfeed, 번창하길 바란다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>biz trends</category>
			<category>e러닝</category>
			<category>mfeed</category>
			<category>교수설계</category>
			<category>네트워크</category>
			<category>마인드매퍼</category>
			<category>마인드맵</category>
			<category>사고</category>
			<category>생각</category>
			<category>엉뚱이</category>
			<category>연관단어</category>
			<category>이러닝</category>
			<category>키워드</category>
			<category>태그</category>
			<author>엉뚱이</author>
			<guid>http://www.heybears.com/2511871</guid>
			<comments>http://www.heybears.com/2511871#entry2511871comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;2008 이러닝 국제 박람회&#039; 9월 9일 개최</title>
			<link>http://www.heybears.com/2511870</link>
			<description>&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(228, 228, 228);&quot;&gt;관련기사 : &lt;a href=&quot;http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200807230052&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200807230052&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;코엑스에서 9월 9일에 이러닝 국제 박람회가 열린다. 이번 행사는 &quot;&lt;span id=&quot;body_top&quot; style=&quot;&quot;&gt;한국 e러닝 정책의 추진성과를 세계에 알리고, e러닝 기업의 비즈니스를 지원&quot;하는 것을 목적으로 개최된다고 한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;국내외 기업 및 기관이 대거 참여해 산업 및 기술정보 교류를 추진한다고 하고, 이러닝 해외 진출을 위한 교두보를 마련해 주는 역할을 할 것으로 기대하고 있다고 한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;부대 행사로는 2008 e러닝 국제 콘퍼런스, 제4회 e러닝 우수기업 콘테스트, e러닝 퓨처스 포럼, e러닝 매치포인트, 스토리보드 경진대회 등이 열린다고 하니, 시간내서 가 볼 만 할 것 같다. &lt;/span&gt;그때는 사무실도 코엑스와 가까워지니, 가기 더 편할 듯. 애들 데리고 함 갔다와야겠다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;바라기는 이번 행사는 &#039;장비 및 기자재&#039; 전시회가 아니었으면 한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>e-learning</category>
			<category>경진대회</category>
			<category>국제박람회</category>
			<category>기술정보교류</category>
			<category>매치포인트</category>
			<category>박람회</category>
			<category>스토리보드</category>
			<category>이러닝 e러닝</category>
			<category>이사</category>
			<category>콘텐츠</category>
			<category>콘퍼런스</category>
			<category>해외진출</category>
			<author>엉뚱이</author>
			<guid>http://www.heybears.com/2511870</guid>
			<comments>http://www.heybears.com/2511870#entry2511870comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:19:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>★전액국비★ e러닝전문가 훈련생 모집</title>
			<link>http://www.heybears.com/2511868</link>
